 Hanzomon Line (Z) 半蔵門線, Tokyo Subway
Hanzomon LineSource: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jinbocho_sta_tokyometro_hanzomon_line.jpg Author: e3uematsu 
The Hanzomon Line (Z) 半蔵門線 is a Tokyo subway line managed by Tokyo Metro. it runs a distance of 16.8 km (10.44 mi) from the Shibuya Subway Station to the Oshiage Subway Station, through the wards of Shibuya, Minato, Chiyoda, Chuo, Koto and Sumida. The Hanzomon Line has 14 stations. It interchanges with all other Tokyo subway lines except the Hibiya Line.
The Hanzomon Line began operations in 1978 but was only fully completed in January 1989. The extension to Oshiage Subway Station was only completed in 2003, with further extension to Matsudo expected to be accomplished by 2015.
Line color: purple
Stations on the Hanzomon Line
Station Number | Station Name in English | Station Name in Japanese | Interchange(s) |
Z-01 | Shibuya Subway Station | 渋谷 | Tokyu Den-en-toshi Line, Tokyu Toyoko Line, Fukutoshin Line (F-16), Ginza Line (G-01), Yamanote Line, Saikyo Line, Shonan-Shinjuku Line, Keio Inokashira Line |
Z-02 | Omotesando Subway Station | 表参道 | Chiyoda Line (C-04), Ginza Line (G-02) |
Z-03 | Aoyama-itchome Subway Station | 青山一丁目 | Ginza Line (G-04), Oedo Line (E-24) |
Z-04 | Nagatacho Subway Station | 永田町 | Yurakucho Line (Y-16), Namboku Line (N-07), Marunouchi Line (M-13), Ginza Line (G-05) |
Z-05 | Hanzomon Subway Station | 半蔵門 | NONE |
Z-06 | Kudanshita Subway Station | 九段下 | Tozai Line (T-07), Shinjuku Line (S-05) |
Z-07 | Jimbocho Subway Station | 神保町 | Mita Line (I-10), Shinjuku Line (S-06) |
Z-08 | Otemachi Subway Station | 大手町 | Marunouchi Line (M-18), Chiyoda Line (C-11), Tozai Line (T-09), Mita Line (I-09) |
Z-09 | Mitsukoshimae Subway Station | 三越前 | Ginza Line (G-12), Sobu Line |
Z-10 | Suitengumae Subway Station | 水天宮前 | NONE |
Z-11 | Kiyosumi-shirakawa Subway Station | 清澄白河 | Oedo Line (E-14) |
Z-12 | Sumiyoshi Subway Station | 住吉 | Shinjuku Line (S-13) |
Z-13 | Kinshicho Subway Station | 錦糸町 | Sobu Line, Chuo-Sobu Line |
Z-14 | Oshiage Subway Station | 押上 | Tobu Isesaki Line, Asakusa Line (A-20), Keisei Oshiage Line |
[an error occurred while processing this directive]
Looking for information on Penang? Use this Map of Roads in Penang to zoom in on information about Penang, brought to you road by road.
Copyright © 2003-2025 Timothy Tye. All Rights Reserved.
|